產(chǎn)品簡介/ introduce
按線性振動設(shè)計,可用于如砂石、塑料粒子、煤炭等等物料中的除水,也可以將非溶性的雜質(zhì)通過水或其它液態(tài)介質(zhì)將其從產(chǎn)品中帶走。
特點
1、采用振動電機或座式激振器為振動源,保證24小時穩(wěn)定連續(xù)工作;
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)接,無焊接;
3、篩網(wǎng)有聚氨酯和不銹鋼條縫;
技術(shù)參數(shù)/ parameters
型號 | 入料粒度(mm) | 篩分面積(㎡) | 篩孔(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 振頻(Hz) | 功率(Kw) | 重量(T) |
ATS-1236 | ≤100 | 4.32 | 50--0.1 | 10-25 | 6-8 | 16 | 2×5.5 | 3.59 |
ATS-1540 | 6 | 15-50 | 2×5.5 | 5.43 | ||||
ATS-1848 | 8.64 | 25-100 | 2×7.5 | 7.95 | ||||
ATS-2060 | 12 | 50-150 | 2×11 | 11.05 | ||||
ATS-2448 | 11.52 | 50-150 | 2×11 | 11.5 | ||||
ATS-2460 | 14.4 | 65-180 | 2×15 | 14.15 | ||||
ATS-3060 | 18 | 80-200 | 2×15 | 16.37 | ||||
2ATS-1236 | 8.64 | 10-30 | 2×5.5 | 4.58 | ||||
2ATS-1540 | 12 | 15-60 | 2×7.5 | 6.7 | ||||
2ATS-1848 | 17.28 | 30-120 | 2×11 | 8.75 | ||||
ATS-2448 | 23.04 | 50-180 | 2×15 | 12.9 | ||||
ATS-2460 | 28.8 | 70-200 | 2×15 | 15.7 | ||||
2ATS-2060 | 24 | 50-180 | 2×15 | 13.54 | ||||
2ATS-3060 | 36 | 100-200 | 2×22 | 18.27 |
提供一對一定制服務(wù)Provide one-to-one service
根據(jù)客戶實際情況定制產(chǎn)品解決方案
strength
實力雄厚
Experienced
經(jīng)驗豐富
Quality
質(zhì)量保障
service
服務(wù)無憂
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們